Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 670.04 W/m2
Minimo 279.99 W/m2
21 Dicembre
Massima 971.52 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.34 324.7047836151
15 Febbraio 12.39 487.92903713387
15 Marzo 12.33 679.22754904494
15 Aprile 13.24 847.08734225138
15 Maggio 13.21 939.79216697695
15 Giugno 13.25 971.29589363979
15 Luglio 13.30 953.4118805206
15 Agosto 13.29 881.04470905263
15 Settembre 13.19 741.68901999021
15 Ottobre 13.10 557.41013449872
15 Novembre 12.09 373.79043933526
15 Dicembre 12.19 282.77756027175

Giorni


1 Gennaio 12.28 288.12408140208
2 Gennaio 12.28 289.78294790638
3 Gennaio 12.29 291.59061244343
4 Gennaio 12.29 293.55153248177
5 Gennaio 12.29 295.65865938727
6 Gennaio 12.30 297.91799147516
7 Gennaio 12.30 300.32169000233
8 Gennaio 12.31 302.87374632442
9 Gennaio 12.31 305.56941799919
10 Gennaio 12.32 308.40871088009
11 Gennaio 12.32 311.39102215191
12 Gennaio 12.32 314.51129209871
13 Gennaio 12.33 317.77412674562
14 Gennaio 12.33 321.17177761659
15 Gennaio 12.34 324.7047836151
16 Gennaio 12.34 328.37260722116
17 Gennaio 12.34 332.16983667315
18 Gennaio 12.35 336.09749582707
19 Gennaio 12.35 340.15284446986
20 Gennaio 12.35 344.33141841468
21 Gennaio 12.36 348.63299059774
22 Gennaio 12.36 353.05599216458
23 Gennaio 12.36 357.59525798294
24 Gennaio 12.36 362.24836272788
25 Gennaio 12.37 367.01590473892
26 Gennaio 12.34 371.90740608508
27 Gennaio 12.37 376.96438663815
28 Gennaio 12.37 382.05541201059
29 Gennaio 12.38 387.2477217153
30 Gennaio 12.38 392.53980382753
31 Gennaio 12.38 397.92638014171
1 Febbraio 12.38 403.40446755047
2 Febbraio 12.38 408.9710270636
3 Febbraio 12.38 414.62296714368
4 Febbraio 12.38 420.35714714887
5 Febbraio 12.39 426.17073272741
6 Febbraio 12.39 432.06119367914
7 Febbraio 12.39 438.02399423193
8 Febbraio 12.39 444.05583303213
9 Febbraio 12.39 450.15337829063
10 Febbraio 12.39 456.31327160675
11 Febbraio 12.39 462.53213181318
12 Febbraio 12.39 468.80655883062
13 Febbraio 12.39 475.13313752216
14 Febbraio 12.39 481.50844153698
15 Febbraio 12.39 487.92903713387
16 Febbraio 12.39 494.39148697561
17 Febbraio 12.39 500.89235388563
18 Febbraio 12.39 507.42820455863
19 Febbraio 12.39 513.99561321814
20 Febbraio 12.38 520.59263408677
21 Febbraio 12.38 527.21473318587
22 Febbraio 12.38 533.8583894842
23 Febbraio 12.38 540.52023883804
24 Febbraio 12.38 547.19694164871
25 Febbraio 12.38 553.88518607575
26 Febbraio 12.38 560.5816911578
27 Febbraio 12.37 567.28385913465
28 Febbraio 12.37 573.99024376067
29 Febbraio 12.37 580.69542704425
1 Marzo 12.37 587.39627552042
2 Marzo 12.37 594.08970051489
3 Marzo 12.36 600.77270010808
4 Marzo 12.36 607.44602270227
5 Marzo 12.36 614.10308813793
6 Marzo 12.36 620.74100478569
7 Marzo 12.36 627.35693707447
8 Marzo 12.35 633.95096186431
9 Marzo 12.35 640.51909245524
10 Marzo 12.35 647.05719595648
11 Marzo 12.35 653.56267268571
12 Marzo 12.34 660.03657386338
13 Marzo 12.34 666.47408440872
14 Marzo 12.34 672.87164467976
15 Marzo 12.33 679.22754904494
16 Marzo 12.33 685.54330660813
17 Marzo 12.33 691.81236391064
18 Marzo 12.33 698.03258378413
19 Marzo 12.32 704.20540497462
20 Marzo 12.32 710.32708758188
21 Marzo 12.32 716.39399009766
22 Marzo 12.31 722.40596836741
23 Marzo 12.31 728.3631744925
24 Marzo 12.31 734.26027512029
25 Marzo 12.30 740.09577322905
26 Marzo 12.30 745.87320378737
27 Marzo 13.30 751.58582670901
28 Marzo 13.30 757.23221638309
29 Marzo 13.29 762.81503072506
30 Marzo 13.29 768.33031336655
31 Marzo 13.29 773.77549531636
1 Aprile 13.28 779.15178313825
2 Aprile 13.28 784.45866121694
3 Aprile 13.28 789.69218177495
4 Aprile 13.24 795.21353613512
5 Aprile 13.27 800.40948017621
6 Aprile 13.27 805.42501725335
7 Aprile 13.27 810.36360531754
8 Aprile 13.26 815.22748610124
9 Aprile 13.26 820.01506097615
10 Aprile 13.26 824.72378455294
11 Aprile 13.26 829.35317495749
12 Aprile 13.25 833.90709566989
13 Aprile 13.25 838.38109551774
14 Aprile 13.25 842.77457857149
15 Aprile 13.24 847.08734225138
16 Aprile 13.24 851.32327736046
17 Aprile 13.24 855.47800992396
18 Aprile 13.24 859.5514570193
19 Aprile 13.24 863.54358830688
20 Aprile 13.23 867.45684789548
21 Aprile 13.23 871.29001421642
22 Aprile 13.23 875.04193546179
23 Aprile 13.23 878.71277218291
24 Aprile 13.23 882.30272943043
25 Aprile 13.22 885.81378367333
26 Aprile 13.22 889.24563389193
27 Aprile 13.22 892.59731850468
28 Aprile 13.22 895.86920096625
29 Aprile 13.22 899.06168062756
30 Aprile 13.22 902.17519093563
1 Maggio 13.22 905.21019762624
2 Maggio 13.21 908.16890681067
3 Maggio 13.21 911.05022871409
4 Maggio 13.21 913.85445879596
5 Maggio 13.21 916.58217319808
6 Maggio 13.21 919.23397150731
7 Maggio 13.21 921.81047495314
8 Maggio 13.21 924.31232461336
9 Maggio 13.21 926.74017963017
10 Maggio 13.21 929.0947154383
11 Maggio 13.21 931.37662200727
12 Maggio 13.21 933.58660209971
13 Maggio 13.21 935.72536954748
14 Maggio 13.21 937.79364754715
15 Maggio 13.21 939.79216697695
16 Maggio 13.21 941.72166473659
17 Maggio 13.21 943.58288211151
18 Maggio 13.21 945.37656316331
19 Maggio 13.21 947.10345314772
20 Maggio 13.21 948.76429696156
21 Maggio 13.21 950.35983762012
22 Maggio 13.21 951.89081476637
23 Maggio 13.21 953.35796321311
24 Maggio 13.21 954.76201151945
25 Maggio 13.21 956.10368060277
26 Maggio 13.21 957.38368238725
27 Maggio 13.22 958.60295366046
28 Maggio 13.22 959.76364461898
29 Maggio 13.22 960.86485341947
30 Maggio 13.22 961.90723922063
31 Maggio 13.22 962.8914458813
1 Giugno 13.22 963.81810085513
2 Giugno 13.22 964.6878141283
3 Giugno 13.23 965.50121491195
4 Giugno 13.23 966.26147226208
5 Giugno 13.23 966.96658761353
6 Giugno 13.23 967.61708646066
7 Giugno 13.23 968.21347209808
8 Giugno 13.23 968.75622483782
9 Giugno 13.24 969.24712840479
10 Giugno 13.24 969.68707755031
11 Giugno 13.24 970.07474271797
12 Giugno 13.24 970.41050004215
13 Giugno 13.24 970.89383466375
14 Giugno 13.25 971.11946097678
15 Giugno 13.25 971.29589363979
16 Giugno 13.25 971.42162068537
17 Giugno 13.25 971.49688096219
18 Giugno 13.25 971.52188513766
19 Giugno 13.26 971.49938039291
20 Giugno 13.26 971.42779682767
21 Giugno 13.26 971.30641349568
22 Giugno 13.26 971.13532086542
23 Giugno 13.27 970.91489612318
24 Giugno 13.27 970.64789488049
25 Giugno 13.27 970.33125489821
26 Giugno 13.27 969.96494609228
27 Giugno 13.27 969.54890998102
28 Giugno 13.28 969.0839724227
29 Giugno 13.28 968.57134700721
30 Giugno 13.28 968.00859451561
1 Luglio 13.28 967.39554029174
2 Luglio 13.28 966.7319829674
3 Luglio 13.29 966.01788453588
4 Luglio 13.29 965.25542103806
5 Luglio 13.29 964.44161170967
6 Luglio 13.29 963.57614857483
7 Luglio 13.29 962.65869985987
8 Luglio 13.29 961.68891069709
9 Luglio 13.29 960.66640387181
10 Luglio 13.30 959.59275587662
11 Luglio 13.30 958.46570670464
12 Luglio 13.30 957.28456583381
13 Luglio 13.30 956.04887083973
14 Luglio 13.30 954.75814144592
15 Luglio 13.30 953.4118805206
16 Luglio 13.30 952.00957511141
17 Luglio 13.30 950.55069751722
18 Luglio 13.30 949.03470639589
19 Luglio 13.31 947.46137447474
20 Luglio 13.31 945.83038748635
21 Luglio 13.31 944.14044371482
22 Luglio 13.31 942.39095627361
23 Luglio 13.31 940.58133085378
24 Luglio 13.31 938.71096703078
25 Luglio 13.31 936.77925959986
26 Luglio 13.31 934.78559993888
27 Luglio 13.31 932.72937739756
28 Luglio 13.31 930.60998071146
29 Luglio 13.31 928.42679943998
30 Luglio 13.31 926.17922542665
31 Luglio 13.31 923.86665428052
1 Agosto 13.30 921.48868650133
2 Agosto 13.30 919.04552583859
3 Agosto 13.30 916.53576291255
4 Agosto 13.30 913.95882386195
5 Agosto 13.30 911.31414606193
6 Agosto 13.30 908.60117970154
7 Agosto 13.30 905.81938937224
8 Agosto 13.30 902.96825566599
9 Agosto 13.30 900.04727678141
10 Agosto 13.29 897.05638956955
11 Agosto 13.29 893.99698778571
12 Agosto 13.29 890.86652270439
13 Agosto 13.29 887.66457755609
14 Agosto 13.29 884.39076106189
15 Agosto 13.29 881.04470905263
16 Agosto 13.28 877.62829267463
17 Agosto 13.28 874.14042761231
18 Agosto 13.28 870.57956663356
19 Agosto 13.28 866.94546733575
20 Agosto 13.27 863.23864403803
21 Agosto 13.28 859.45676028827
22 Agosto 13.27 855.25376276682
23 Agosto 13.27 851.32527057791
24 Agosto 13.26 847.32455221094
25 Agosto 13.26 843.25361899657
26 Agosto 13.26 839.10925598999
27 Agosto 13.26 834.89153613653
28 Agosto 13.25 830.60446031242
29 Agosto 13.25 826.24561636286
30 Agosto 13.25 821.81402784944
31 Agosto 13.24 817.31254257076
1 Settembre 13.24 812.74178006131
2 Settembre 13.24 808.09931012766
3 Settembre 13.23 803.38761957012
4 Settembre 13.23 798.60876441399
5 Settembre 13.23 793.75969379178
6 Settembre 13.22 788.84319848819
7 Settembre 13.22 783.86142373696
8 Settembre 13.22 778.81140737921
9 Settembre 13.21 773.69677273106
10 Settembre 13.21 768.51867345019
11 Settembre 13.21 763.27481206825
12 Settembre 13.20 757.97002833152
13 Settembre 13.20 752.60368640416
14 Settembre 13.20 747.17458746749
15 Settembre 13.19 741.68901999021
16 Settembre 13.19 736.14405746978
17 Settembre 13.18 730.54015089267
18 Settembre 13.18 724.88431274073
19 Settembre 13.18 719.17193243107
20 Settembre 13.17 713.40599484857
21 Settembre 13.17 707.59108533926
22 Settembre 13.17 701.72409720747
23 Settembre 13.16 695.80930277683
24 Settembre 13.16 689.84919138564
25 Settembre 13.16 683.84202349961
26 Settembre 13.15 677.7930020393
27 Settembre 13.15 671.70317434548
28 Settembre 13.15 665.57186704696
29 Settembre 13.14 659.40469255268
30 Settembre 13.14 653.20223275646
1 Ottobre 13.14 646.96441485054
2 Ottobre 13.13 640.69657741627
3 Ottobre 13.13 634.40013211636
4 Ottobre 13.13 628.07497795164
5 Ottobre 13.12 621.725338061
6 Ottobre 13.12 615.3550602443
7 Ottobre 13.12 608.96322668357
8 Ottobre 13.12 602.55237180965
9 Ottobre 13.11 596.12942330249
10 Ottobre 13.11 589.69296574914
11 Ottobre 13.11 583.24526784256
12 Ottobre 13.10 576.78958018424
13 Ottobre 13.10 570.33184704329
14 Ottobre 13.10 563.87107366617
15 Ottobre 13.10 557.41013449872
16 Ottobre 13.10 550.95194656687
17 Ottobre 13.09 544.50205439931
18 Ottobre 13.09 538.06161072934
19 Ottobre 13.09 531.63271402271
20 Ottobre 13.09 525.21842359643
21 Ottobre 13.09 518.82182926611
22 Ottobre 13.08 512.44639342395
23 Ottobre 13.08 506.09695042056
24 Ottobre 13.08 499.77442151107
25 Ottobre 13.08 493.4819869763
26 Ottobre 13.08 487.22284329968
27 Ottobre 13.08 481.00020002701
28 Ottobre 13.08 474.81727655817
29 Ottobre 13.08 468.42226134327
30 Ottobre 12.08 462.33361333867
31 Ottobre 12.08 456.29437429267
1 Novembre 12.08 450.30776509085
2 Novembre 12.08 444.37699972657
3 Novembre 12.08 438.50528182679
4 Novembre 12.08 432.69580115903
5 Novembre 12.08 426.95173012876
6 Novembre 12.08 421.27622027672
7 Novembre 12.08 415.67239878621
8 Novembre 12.08 410.1433650108
9 Novembre 12.08 404.69218703323
10 Novembre 12.08 399.3218982668
11 Novembre 12.08 394.03549411055
12 Novembre 12.08 388.83592867003
13 Novembre 12.08 383.72611155551
14 Novembre 12.09 378.70950231365
15 Novembre 12.09 373.79043933526
16 Novembre 12.09 368.96976930263
17 Novembre 12.09 364.25019090491
18 Novembre 12.09 359.63434367719
19 Novembre 12.10 355.12521059706
20 Novembre 12.10 350.72829422348
21 Novembre 12.10 346.44284514552
22 Novembre 12.10 342.27123910803
23 Novembre 12.11 338.21679878968
24 Novembre 12.11 334.28432337826
25 Novembre 12.11 330.47257059136
26 Novembre 12.11 326.78362237781
27 Novembre 12.12 323.22436030198
28 Novembre 12.12 319.79228764741
29 Novembre 12.13 316.48912525394
30 Novembre 12.13 313.32200094278
1 Dicembre 12.13 310.2872424354
2 Dicembre 12.14 307.38863905477
3 Dicembre 12.14 304.62949368954
4 Dicembre 12.14 302.00744390897
5 Dicembre 12.15 299.52947206964
6 Dicembre 12.15 297.19218637603
7 Dicembre 12.16 294.99949321568
8 Dicembre 12.16 292.95232185481
9 Dicembre 12.17 291.05045271601
10 Dicembre 12.17 289.2980755516
11 Dicembre 12.18 287.69184792991
12 Dicembre 12.18 286.23828829105
13 Dicembre 12.18 284.93181848806
14 Dicembre 12.19 283.78044470251
15 Dicembre 12.19 282.77756027175
16 Dicembre 12.20 281.93070199635
17 Dicembre 12.20 281.23386532895
18 Dicembre 12.21 280.69391635601
19 Dicembre 12.21 280.30498213996
20 Dicembre 12.22 280.07366423021
21 Dicembre 12.22 279.99388769288
22 Dicembre 12.23 280.07225624059
23 Dicembre 12.23 280.30229696658
24 Dicembre 12.24 280.69074203758
25 Dicembre 12.24 281.23066274503
26 Dicembre 12.25 281.92890514622
27 Dicembre 12.25 282.77816526926
28 Dicembre 12.26 283.78524765111
29 Dicembre 12.26 284.94269194925
30 Dicembre 12.27 286.2569653815
31 Dicembre 12.27 287.72080819238


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno